Afrique/pandémie

Bénin, comment gérer le fonds covid-19 dans les mairies pour impacter les populations ?

L’investigateur 11/09/2020 à 19:15

En dehors des dispositions prises en termes de mesures par le gouvernement pour soulager les populations pendant le Coronavirus, une subvention dénommée Fonds-Covid-19 sera bientôt mis à la disposition des 77 communes du Bénin.

Le but visé, c’est d’impacter les populations qui ont subi les effets de la crise.
Les ressources du Fonds-Covid-19 seront transférées par le mécanisme du Fonds d’Appui au Développement des Communes-Covid19 (Fadec Covid-19).
La mobilisation de ces ressources du Fonds-Covid-19 a été possible grâce à l’appui des partenaires techniques et financiers du Bénin.

Sans risque de nous tromper, ce fonds alloué aux communes constitue une bouffée d’oxygène. Surtout en ces temps de la pandémie où les activités sont au ralenti. Seulement, on est en droit de se demander comment se fera la gestion de ces fonds. Une inquiétude qui a tout son sens d’autant plus que les différents audits commandités dans moult communes, ont révélé par le passé que les fonds FADEC n’ont pas été gérés selon l’orthodoxie financière.

Lire aussi : Zinsou : Orounla réagit à ses appréciations sur les performances du pays

Répartition du Fonds-Covid-19 par Commune

1- Cotonou : 159 359 214 FCFA
2- Abomey-Calavi : 154 895 075 FCFA
3- Allada : 50 683 653 FCFA
4- Kpomassè : 38 887 049 FCFA
5- Ouidah : 57 486 288 FCFA
6- Sô-Ava : 48 916 979 FCFA
7- Toffo 45 574 466 FCFA
8- Tori-Bossito : 36 913 494 FCFA
9- Zè : 46 624 570 FCFA
10- Banikoara : 74 145 600 FCFA
11- Gogounou : 48 715 049 FCFA
12- Kandi : 60 886 667 FCFA
13- Karimama : 38 632 033 FCFA
14- Malanville : 58 788 336 FCFA
15- Ségbana : 43 110 510 FCFA
16- Boukoumbé : 41 804 024 FCFA
17- Cobly : 38 878 173 FCFA
18- Kérou : 45 301 015 FCFA
19- Kouandé : 47 536 242 FCFA
20- Matéri : 48 012 817 FCFA

Lire aussi : FNDA  : le financement de l’agriculture au cœur des préoccupations des banques et des SFD

21- Natitngou : 46 019 463 FCFA
22- Pehunco : 40 969 847 FCFA
23- Tanguiéta : 40 319 164 FCFA
24- Toucountouna : 33 395 337 FCFA
25- Bembèrèkè : 51 421 219 FCFA
26- Kalalé : 58 835 788 FCFA
27- N’Dali : 47 943 004 FCFA
28- Nikki : 55 357 744 FCFA
30- Parakou : 75 899 814 FCFA
31- Pèrèrè : 41 121 593 FCFA
32- Sinendé : 43 621 224 FCFA
33- Tchaourou : 69 527 155 FCFA
34- Bantè : 46 677 143 FCFA
35- Dassa-Zoumé : 47 650 777 FCFA
36- Glazoué : 50 076 327 FCFA
37- Savalou : 54 040 676 FCFA
38- Savè : 42 735 326 FCFA
39- Aplahoué : 59 274 641 FCFA
40- Djakotomey : 51 967 607 FCFA
41- Dogbo : 45 864 473 FCFA
42- Klouékanmè : 50 897 361 FCFA
43- Lalo : 49 188 723 FCFA
44- Tovliklin : 43 017 994 FCFA
45 Bassila : 51 191 807 FCFA
46- Copargo : 39 535 341 FCFA

Lire aussi : Gogounou  : un agent de sécurité perd la vie dans le braquage d’une structure financière

47- Djougou : 78 330 314 FCFA
48- Ouaké : 40 195 753 FCFA
49- Athiémé : 36 686 984 FCFA
50- Bopa : 44 529 482 FCFA
51- Comé : 41 318 914 FCFA
52- Grand-Popo : 36 914 177 FCFA
53- Houéyogbé : 45 635 232 FCFA
54- Lokossa : 46 239 828 FCFA
55- Adjarra : 44 754 626 FCFA
56- Adjohoun : 40 399 561 FCFA
57- Aguégués : 34 337 943 FCFA
58- Akpro-Missérété : 46 186 571 FCFA
59- Avrankou : 50 789 654 FCFA
60- Bonou : 34 295 915 FCFA
61- Dangbo : 44 557 817 FCFA
62- Porto-Novo : 77 642 249 FCFA
63- Sèmè-Podji : 69 440 955 FCFA
64- Adja-Ouèrè : 48 470 617 FCFA
65- Ifangni : 47 424 438 FCFA
66 Kétou : 56 563 692 FCFA
67- Pobè : 49 927 995 FCFA
68- Sakété : 48 038 421 FCFA
69- Abomey : 43 738 148 FCFA
70- Agbangnizoun : 39 852 831 FCFA
71- Bohicon : 59 407 098 FCFA
72- Covè : 35 655 315 FCFA
73- Djidja : 49 901 196 FCFA
74- Ouinhi : 37 257 953 FCFA
75- Zagnanado : 36 406 706 FCFA
76- Za-Kpota : 51 729 149 FCFA
77- Zogbodomey : 43 869 924 FCFA



Société


 
 

 
 
 

Autres publications que vous pourriez aimer





Dernières publications





Facebook